看懂抽水:費率與上限要一起比較
Rake 是牌局收取的服務費,常見中文稱呼是抽水。看到費率時,先確認計算基礎、收費上限,以及是否有另外計收的費用。返水比例只說明獎勵的一部分,不能單憑它判斷實際負擔。
在單純的比例加上限模型裡,費用取「底池 × 費率」與「上限」的較小值。例如假設底池 100 單位、費率 5%、上限 2 單位,結果是 2;底池 20 單位時則是 1。這只是示範算式,並非特定 CoinPoker 牌桌的實際扣費。四捨五入、額外收費及特殊規則都需要另外核對。
先統一單位,避免比較失準
BB 代表大盲注。若大盲注是 10 單位,0.2 BB 就是 2 單位;相同 BB 數字放到另一個級別,金額可能不同。比較上限時,金額與 BB 都值得記錄。單挑桌與多人桌中只剩兩人的一手牌,也不應直接當成同一種人數分類。
每手固定收費與按底池比例抽水是不同方式。賽事報名若明確列為「獎池投入 10 + 費用 1」,總支出為 11:費用占獎池投入的 10%,卻只占總支出的約 9.09%。比較兩項資料前要使用同一分母;重新報名的費用另行記錄。
目前能核對的是哪些資料
本次於 2026 年 9 月 7 日讀取的營運方英文費率說明 ↗標示更新日期為 9 月 1 日。概覽描述現金桌為 5% 費率、全押或棄牌為固定費用,另說明啟用 Splash Pot 的牌桌會按底池加收 0.1 BB。這些內容來自公開說明,並非本站實測帳戶扣款。
套用前仍須核對遊戲、級別、人數分類與牌桌規則。英文資料不等於特定地區可用的證明,也不等於個別帳戶的適用條件。下方是本站以前刊載的表格,尚未逐列與目前資料核對,請勿當作現行報價。
獎勵實際入帳後,才能扣除成本
選定相同期間與幣別,把實際服務費加上未包含的額外成本,再扣除已入帳獎勵。未解鎖獎金、預估返水和活動宣傳上限,應與實際收款分開。
舉例來說,服務費 100、額外成本 8、入帳獎勵 15,淨成本是 93。這個結果反映費用負擔,並不包含牌局輸贏,更不能視為獲利保證。出入金或換匯費用若已記在其他項目中,不要重複加總。
保留一份可以回頭核對的紀錄
- 來源連結、查閱日期和遊戲類型。
- 級別、人數分類、費率、上限及計價單位。
- 額外費用的項目,以及是否已含在總費用內。
- 同一期間的扣費明細與獎勵入帳紀錄。
- 無法確認的條件;資料缺漏應留白,不以零取代。
若明細與公開說明不符,先確認牌桌規則和帳戶紀錄,不能只靠宣傳比例反推結果。AsiaCoinPoker 是獨立資訊網站,不處理平台帳戶或付款。
歷史表格,並非現行費率
展開過去刊載的 11 張表格
以下保留舊表的文字及順序,方便辨認過往引用。尚未逐列核對目前適用性,不代表現在仍按表內數字收費。可左右滑動查看完整表格。
費用概覽
| 牌桌類型 | 抽水 |
|---|---|
| 現金桌 | 5% |
| 全押或棄牌 | 固定費用 — 不按百分比計算 |
| 錦標賽 | 2%-8% |
| VIP牌桌(高額) | 聯絡客服以獲取詳細資訊 |
現金桌:微額
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | 2.50BB | $0.12 | 6.00BB | $0.20 | 10.00BB | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | 2.60BB | $0.30 | 6.00BB | $0.50 | 10.00BB | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | 2.50BB | $0.60 | 6.00BB | $1.00 | 10.00BB | 5% |
現金桌:低額
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | 2.00BB | $1.20 | 4.80BB | $2.00 | 8.00BB | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | 2.00BB | $2.40 | 4.80BB | $4.00 | 8.00BB | 5% |
現金桌:中額
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | 1.25BB | $3.00 | 3.00BB | $5.00 | 5.00BB | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | 0.75BB | $3.60 | 1.80BB | $6.00 | 3.00BB | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | 0.40BB | $4.80 | 0.96BB | $8.00 | 1.60BB | 5% |
單挑桌
| Stakes | 2 Player Cap ($) | 2 Player Cap (BB) |
|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 | 3.00BB |
| $0.02/$0.05 | $0.15 | 3.00BB |
| $0.05/$0.10 | $0.30 | 3.00BB |
| $0.10/$0.25 | $0.60 | 2.40BB |
| $0.25/$0.50 | $1.20 | 2.40BB |
| $0.50/$1 | $1.50 | 1.50BB |
| $1/$2 | $1.80 | 0.90BB |
| $2/$5 | $2.40 | 0.48BB |
| $5/$10 | $3.00 | 0.30BB |
| $10/$20 | $4.50 | 0.23BB |
| $25/$50 | $6.00 | 0.12BB |
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.50BB |
高額現金桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | $2.50 | 0.25BB | $6.00 | 0.6BB | $10.00 | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | $3.75 | 0.19BB | $9.00 | 0.45BB | $15.00 | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | $5.00 | 0.10BB | $12.00 | 0.24BB | $20.00 | 0.40BB | 5% |
VIP 級別
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
全押或棄牌:低額
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奧馬哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定費用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州撲克 | $2 | 0.2 BB | 固定費用 |
| $0.25 | $0.50 | 奧馬哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定費用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州撲克 | $4 | 0.08 BB | 固定費用 |
全押或棄牌:中額
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奧馬哈 | $5 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $0.50 | $1 | 德州撲克 | $8 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $1 | $2 | 奧馬哈 | $10 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $1 | $2 | 德州撲克 | $16 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $2 | $5 | 奧馬哈 | $25 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $2 | $5 | 德州撲克 | $40 | 0.05 BB | 固定費用 |
全押或棄牌:高額
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 買入費 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州撲克 | $80 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $5 | $10 | 奧馬哈 | $50 | 0.03 BB | 固定費用 |
| $10 | $20 | 德州撲克 | $160 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $50 | $100 | 德州撲克 | $800 | 0.05 BB | 固定費用 |
| $100 | $200 | 奧馬哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定費用 |
短牌
Blinds | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | 1BB | $0.04 | 2BB | $0.06 | 3BB |
| $0.05 | $0.04 | 0.8BB | $0.10 | 2BB | $0.15 | 3BB |
| $0.10 | $0.08 | 0.8BB | $0.20 | 2BB | $0.30 | 3BB |
| $0.25 | $0.12 | 0.5BB | $0.30 | 1.2BB | $0.50 | 2BB |
| $0.50 | $0.25 | 0.5BB | $0.60 | 1.2BB | $1.00 | 2BB |
| $1 | $0.50 | 0.5BB | $1.20 | 1.2BB | $2.00 | 2BB |
| $2 or More | 0.38 BB | 0.38 BB | 0.75BB | 0.75BB | 1.5BB | 1.5BB |
外部帳戶入口
透過此連結,我們可能獲得佣金。連結不保證服務可用或特定費率適用;本站不建立平台帳戶。請先確認相關條件。