先看收费方式,再看百分比
Rake 通常指牌局中收取的服务费,也常被称为抽水。比较成本时,至少要同时看四项:按什么金额计费、费率、封顶金额,以及是否另收固定费用。只看到“5%”或某个返水比例,不能得出实际费用更低的结论。
在最简单的比例加封顶模型中,费用取“底池 × 费率”与“封顶金额”中较小的一个。假设底池为 100 单位、费率 5%、封顶 2 单位,则示例费用为 2 单位;底池为 20 单位时,示例费用为 1 单位。这是假设演算,不是某张 CoinPoker 牌桌的实测收费;额外费用、舍入及特殊规则需要另算。
BB、固定费用与比赛报名费不能混算
BB 是大盲注单位。假设大盲注为 10 单位,0.2 BB 就是 2 单位。比较不同级别时,既要看金额,也要看它相当于多少 BB。牌桌为单挑桌,与多人桌的一手牌最后只剩两人,并不自动属于同一封顶条件。
固定的每手费用不应直接套用底池百分比。比赛报名若写作“10 + 1”,且明确 10 进入奖池、1 为费用,那么费用占奖池投入的 10%,占总支出的约 9.09%。比较资料时先统一分母,并把重新报名等支出分开记录。
公开来源与核验范围
2026 年 9 月 7 日读取的运营方英文费率页 ↗标注更新于 9 月 1 日。其概览把现金桌描述为 5% 费率、全押或弃牌描述为固定收费;另有说明称,启用 Splash Pot 的牌桌按底池另收 0.1 BB。这些是运营方公开表述,不是本站对账户扣费的实测。
具体条件仍需按游戏、级别、人数分类和牌桌规则核对,不能把一个概览数字当成全部费用,也不能用英文资料推定某地区可用或某账户适用。下方保存的是本站旧表,未逐行与当前来源对账,因此不作为当前费率报价。
用到账奖励计算净成本
按同一币种和同一时间段记录:实际服务费 + 未包含在服务费中的额外成本 − 实际到账奖励。尚未解锁的奖励、活动最高额度、预计返水不要作为已收款扣除。
假设某段时间服务费为 100、额外成本为 8、到账奖励为 15,净成本就是 93。即便奖励宣传比例很高,也不代表能覆盖费用。这个数字衡量费用负担,不代表牌局盈亏或投资收益;游戏中的输赢应单独记账。
比较前保留这五项记录
- 资料链接、读取日期和适用游戏。
- 级别、人数分类、费率与封顶的单位。
- 额外收费是否已包含,避免重复计入。
- 同一时段的实际扣费与到账奖励记录。
- 尚未确认的条件,单独留空,不用零替代。
费用有疑问时,先核对牌局记录和运营方对具体牌桌的说明,不凭宣传页推测账户结果。本站是独立信息网站,不管理平台账户或处理支付。
历史表格,不作为当前费率
展开此前刊载的 11 张表格
以下保留原有表格的文字和顺序,供识别旧引用。未逐行核验当前适用性,不表示现在仍按这些数字收费。横向滑动可查看完整表格。
费用概览
| 牌桌类型 | 抽水 |
|---|---|
| 现金桌 | 5% |
| 全押或弃牌 | 固定费用 – 不按百分比计算 |
| 锦标赛 | 2%-8% |
| VIP 牌桌(高额) | 请联系客服认识详情 |
现金桌:微额
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.05 | 2.50BB | $0.12 | 6.00BB | $0.20 | 10.00BB | 5% |
| $0.02/$0.05 | $0.13 | 2.60BB | $0.30 | 6.00BB | $0.50 | 10.00BB | 5% |
| $0.05/$0.10 | $0.25 | 2.50BB | $0.60 | 6.00BB | $1.00 | 10.00BB | 5% |
现金桌:低额
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.10/$0.25 | $0.50 | 2.00BB | $1.20 | 4.80BB | $2.00 | 8.00BB | 5% |
| $0.25/$0.50 | $1.00 | 2.00BB | $2.40 | 4.80BB | $4.00 | 8.00BB | 5% |
现金桌:中额
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.50/$1 | $1.25 | 1.25BB | $3.00 | 3.00BB | $5.00 | 5.00BB | 5% |
| $1/$2 | $1.50 | 0.75BB | $3.60 | 1.80BB | $6.00 | 3.00BB | 5% |
| $2/$5 | $2.00 | 0.40BB | $4.80 | 0.96BB | $8.00 | 1.60BB | 5% |
单挑桌
| Stakes | 2 Player Cap ($) | 2 Player Cap (BB) |
|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | $0.06 | 3.00BB |
| $0.02/$0.05 | $0.15 | 3.00BB |
| $0.05/$0.10 | $0.30 | 3.00BB |
| $0.10/$0.25 | $0.60 | 2.40BB |
| $0.25/$0.50 | $1.20 | 2.40BB |
| $0.50/$1 | $1.50 | 1.50BB |
| $1/$2 | $1.80 | 0.90BB |
| $2/$5 | $2.40 | 0.48BB |
| $5/$10 | $3.00 | 0.30BB |
| $10/$20 | $4.50 | 0.23BB |
| $25/$50 | $6.00 | 0.12BB |
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.50BB |
高额现金桌
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5/$10 | $2.50 | 0.25BB | $6.00 | 0.6BB | $10.00 | 1.00BB | 5% |
| $10/$20 | $3.75 | 0.19BB | $9.00 | 0.45BB | $15.00 | 0.75BB | 5% |
| $25/$50 | $5.00 | 0.10BB | $12.00 | 0.24BB | $20.00 | 0.40BB | 5% |
VIP 级别
Stakes | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap | % |
|---|---|---|---|---|
| $50/$100+ | 0.50BB | 0.60BB | 0.60BB | 5% |
全押或弃牌:低额
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.25 | 奥马哈 | $1.25 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.10 | $0.25 | 德州扑克 | $2 | 0.2 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 奥马哈 | $2.50 | 0.08 BB | 固定费用 |
| $0.25 | $0.50 | 德州扑克 | $4 | 0.08 BB | 固定费用 |
全押或弃牌:中额
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $1 | 奥马哈 | $5 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $0.50 | $1 | 德州扑克 | $8 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 奥马哈 | $10 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $1 | $2 | 德州扑克 | $16 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 奥马哈 | $25 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $2 | $5 | 德州扑克 | $40 | 0.05 BB | 固定费用 |
全押或弃牌:高额
| 小盲 | 大盲 | 牌桌 | 买入 | 抽水 | 每手抽水 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5 | $10 | 德州扑克 | $80 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $5 | $10 | 奥马哈 | $50 | 0.03 BB | 固定费用 |
| $10 | $20 | 德州扑克 | $160 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $50 | $100 | 德州扑克 | $800 | 0.05 BB | 固定费用 |
| $100 | $200 | 奥马哈 | $1,000 | 0.025 BB | 固定费用 |
短牌
Blinds | 2 Player Cap | 3-4 Player Cap | 5+ Player Cap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | 1BB | $0.04 | 2BB | $0.06 | 3BB |
| $0.05 | $0.04 | 0.8BB | $0.10 | 2BB | $0.15 | 3BB |
| $0.10 | $0.08 | 0.8BB | $0.20 | 2BB | $0.30 | 3BB |
| $0.25 | $0.12 | 0.5BB | $0.30 | 1.2BB | $0.50 | 2BB |
| $0.50 | $0.25 | 0.5BB | $0.60 | 1.2BB | $1.00 | 2BB |
| $1 | $0.50 | 0.5BB | $1.20 | 1.2BB | $2.00 | 2BB |
| $2 or More | 0.38 BB | 0.38 BB | 0.75BB | 0.75BB | 1.5BB | 1.5BB |
外部账户入口
通过此链接,我们可能获得佣金。链接不保证服务可用或特定费率适用;本站不创建平台账户。请先核对适用条件。